| क्रमांक | शीर्षक | विवरण |
|---|---|---|
| 61 | 2017-21 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 62 | 2012-16 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 63 | 2011-15 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 64 | 2010-14 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 65 | 2009-13 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 66 | फीडबैक (दूसरा डीजीआर) 2024-25 | यहाँ क्लिक करें |
| 67 | फीडबैक (प्रथम डीजीआर) 2023-24 | यहाँ क्लिक करें |
| 68 | रोजगार सांख्यिकी (द्वितीय डीजीआर) 2024-25 | यहाँ क्लिक करें |
| 69 | रोजगार सांख्यिकी (प्रथम डीजीआर) 2023-24 | यहाँ क्लिक करें |
| 70 | 2016-20 बैच | यहाँ क्लिक करें |





