| Sr. No. | Title | Details |
|---|---|---|
| 1 | 2013-14 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 2 | 2014-15 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 3 | 2015-16 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 4 | 2016-17 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 5 | 2017-18 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 6 | 2018-19 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 7 | पीजीडीएम (वित्तीय बाजार) 2018-19 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 8 | 2019-20 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 9 | 2020-21 बैच | यहाँ क्लिक करें |
| 10 | 2021-22 बैच | यहाँ क्लिक करें |





